한진 002320
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
- 2026-08-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
쉬운 이름 · 대기업집단의 정기 현황 공시
공시 변화
- 최근 22일에 기업집단 공시 공시 0건 — 그 이전 22일에는 1건
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.8조 | 3조 | 3.1조 | +1.6% |
| 영업이익 | 1,225억 | 1,001억 | 1,122억 | +12.1% |
| 당기순이익 | 261억 | −4억 | 10억 | 전년이 0 이하라 증감률 안 셈 |
| 영업활동현금흐름 | 2,738억 | 3,044억 | 2,438억 | −19.9% |
| 부채총계 | 2.7조 | 2.7조 | 2.8조 | +4.8% |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 | 0% |
- 당기순이익이(가) 2024년 적자에서 2025년 흑자로 바뀌었어요.