영원무역홀딩스 009970
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.4조 | 4.3조 | 4.9조 | +13.7% |
| 영업이익 | 8,726억 | 5,170억 | 7,355억 | +42.2% |
| 당기순이익 | 7,187억 | 4,956억 | 6,065억 | +22.4% |
| 영업활동현금흐름 | 7,018억 | 7,810억 | 5,407억 | −30.8% |
| 부채총계 | 1.8조 | 1.6조 | 1.7조 | +7.5% |
| 자본총계 | 4.6조 | 5조 | 5.3조 | +6% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+42.2%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+22.4%).