서울가스 017390
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.7조 | 1.7조 | 1.8조 | +7.3% |
| 영업이익 | −32억 | −103억 | 174억 | 전년이 0 이하라 증감률 안 셈 |
| 당기순이익 | 205억 | 343억 | 310억 | −9.7% |
| 영업활동현금흐름 | 129억 | 239억 | 827억 | +245.7% |
| 부채총계 | 7,094억 | 6,682억 | 6,765억 | +1.2% |
| 자본총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | +2.1% |
- 영업이익이(가) 2024년 적자에서 2025년 흑자로 바뀌었어요.