광전자 017900
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
- 2026-11-13 분기보고서 (2026.09)
쉬운 이름 · 회사의 정기 성적표(1년·반기·분기)
공시 변화
- 최근 30일에 정기보고서 공시 1건 — 그 이전 30일에는 0건
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,257억 | 1,302억 | 1,327억 | +1.9% |
| 영업이익 | −44억 | 15억 | 12억 | −18.2% |
| 당기순이익 | −11억 | 106억 | 42억 | −60.2% |
| 영업활동현금흐름 | 184억 | 119억 | 92억 | −22.6% |
| 부채총계 | 197억 | 216억 | 172억 | −20.5% |
| 자본총계 | 2,315억 | 2,392억 | 2,411억 | +0.8% |
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−60.2%).