제룡전기 033100
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
별도 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,839억 | 2,627억 | 2,240억 | −14.7% |
| 영업이익 | 702억 | 978억 | 670억 | −31.5% |
| 당기순이익 | 564억 | 799억 | 587억 | −26.5% |
| 영업활동현금흐름 | 395억 | 957억 | 672억 | −29.8% |
| 부채총계 | 339억 | 451억 | 276억 | −38.8% |
| 자본총계 | 1,248억 | 1,967억 | 2,393억 | +21.7% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−31.5%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−26.5%).