쏠리드 050890
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,214억 | 3,311억 | 2,948억 | −10.9% |
| 영업이익 | 363억 | 351억 | 333억 | −5.3% |
| 당기순이익 | 409억 | 462억 | 364억 | −21.2% |
| 영업활동현금흐름 | 548억 | 569억 | 228억 | −59.9% |
| 부채총계 | 1,842억 | 1,740억 | 1,833억 | +5.4% |
| 자본총계 | 2,730억 | 3,228억 | 3,533억 | +9.4% |
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−21.2%).