신성델타테크 065350
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,337억 | 9,097억 | 9,454억 | +3.9% |
| 영업이익 | 299억 | 272억 | 277억 | +1.9% |
| 당기순이익 | 201억 | 74억 | 242억 | +224.9% |
| 영업활동현금흐름 | 361억 | 9억 | 144억 | +1458.4% |
| 부채총계 | 3,848억 | 4,568억 | 5,757억 | +26% |
| 자본총계 | 3,076억 | 3,173억 | 3,569억 | +12.5% |
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+224.9%).