롯데하이마트 071840
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
- 2026-08-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
쉬운 이름 · 대기업집단의 정기 현황 공시
공시 변화
- 최근 22일에 기업집단 공시 공시 0건 — 그 이전 22일에는 1건
재무 변화
별도 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.6조 | 2.4조 | 2.3조 | −2.4% |
| 영업이익 | 82억 | 17억 | 96억 | +460.2% |
| 당기순이익 | −354억 | −3,054억 | −24억 | 전년이 0 이하라 증감률 안 셈 |
| 영업활동현금흐름 | 2,627억 | 1,095억 | 1,565억 | +43% |
| 부채총계 | 1.1조 | 9,610억 | 8,479억 | −11.8% |
| 자본총계 | 1.2조 | 9,276억 | 9,429억 | +1.7% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+460.2%).