STX엔진 077970
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,304억 | 7,246억 | 7,893억 | +8.9% |
| 영업이익 | 189억 | 422억 | 696억 | +64.8% |
| 당기순이익 | 57억 | 272억 | 689억 | +153.3% |
| 영업활동현금흐름 | −133억 | 367억 | 729억 | +98.5% |
| 부채총계 | 6,395억 | 6,922억 | 8,146억 | +17.7% |
| 자본총계 | 2,596억 | 2,766억 | 3,430억 | +24% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+64.8%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+153.3%).