동국제약 086450
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,310억 | 8,122억 | 9,269억 | +14.1% |
| 영업이익 | 669억 | 804억 | 966억 | +20.1% |
| 당기순이익 | 489억 | 623억 | 739억 | +18.6% |
| 영업활동현금흐름 | 418억 | 761억 | 688억 | −9.6% |
| 부채총계 | 2,634억 | 2,742억 | 2,992억 | +9.1% |
| 자본총계 | 5,762억 | 6,790억 | 7,637억 | +12.5% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+20.1%).