동운아나텍 094170
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
별도 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,115억 | 1,383억 | 1,276억 | −7.7% |
| 영업이익 | 251억 | 175억 | 24억 | −86.2% |
| 당기순이익 | 262억 | 247억 | 10억 | −95.9% |
| 영업활동현금흐름 | 236억 | 342억 | −70억 | −120.5% |
| 부채총계 | 257억 | 275억 | 407억 | +48% |
| 자본총계 | 607억 | 713억 | 692억 | −2.9% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−86.2%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−95.9%).