CJ제일제당 097950
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29조 | 29.4조 | 27.3조 | −6.9% |
| 영업이익 | 1.3조 | 1.6조 | 1.2조 | −20.6% |
| 당기순이익 | 5,595억 | 3,618억 | −4,170억 | −215.2% |
| 영업활동현금흐름 | 2.4조 | 2.3조 | 2.5조 | +10% |
| 부채총계 | 17.8조 | 17.9조 | 18.2조 | +1.6% |
| 자본총계 | 11.8조 | 12.2조 | 11.6조 | −5.6% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−20.6%).
- 당기순이익이(가) 2024년 흑자에서 2025년 적자로 바뀌었어요.