미래에셋벤처투자 100790
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,170억 | 2,339억 | 2,398억 | +2.6% |
| 영업이익 | 319억 | 157억 | 351억 | +123.6% |
| 당기순이익 | 245억 | 86억 | 309억 | +261.5% |
| 영업활동현금흐름 | 157억 | 1,293억 | 488억 | −62.2% |
| 부채총계 | 7,675억 | 7,089억 | 7,218억 | +1.8% |
| 자본총계 | 3,424억 | 3,519억 | 3,783억 | +7.5% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+123.6%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+261.5%).