이엔에프테크놀로지 102710
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,748억 | 5,824억 | 6,709억 | +15.2% |
| 영업이익 | 247억 | 593억 | 781억 | +31.6% |
| 당기순이익 | −232억 | 297억 | 503억 | +69.2% |
| 영업활동현금흐름 | 518억 | 1,079억 | 1,031억 | −4.4% |
| 부채총계 | 2,924억 | 3,222억 | 2,992억 | −7.1% |
| 자본총계 | 3,662억 | 4,014억 | 4,501억 | +12.1% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+31.6%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+69.2%).