풍산 103140
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.1조 | 4.6조 | 5조 | +10.9% |
| 영업이익 | 2,286억 | 3,238억 | 2,974억 | −8.1% |
| 당기순이익 | 1,564억 | 2,360억 | 1,472억 | −37.7% |
| 영업활동현금흐름 | 6,962억 | 399억 | −1,685억 | −522.2% |
| 부채총계 | 1.7조 | 1.9조 | 2조 | +7.1% |
| 자본총계 | 2조 | 2.2조 | 2.3조 | +4.5% |
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−37.7%).