한국철강 104700
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
별도 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,051억 | 6,000억 | 4,866억 | −18.9% |
| 영업이익 | 866억 | 18억 | −387억 | −2233.9% |
| 당기순이익 | 682억 | 235억 | −89억 | −138% |
| 영업활동현금흐름 | 650억 | 384억 | 243억 | −36.6% |
| 부채총계 | 1,207억 | 887억 | 959억 | +8.1% |
| 자본총계 | 8,517억 | 8,104억 | 7,708억 | −4.9% |
- 영업이익이(가) 2024년 흑자에서 2025년 적자로 바뀌었어요.
- 당기순이익이(가) 2024년 흑자에서 2025년 적자로 바뀌었어요.