영원무역 111770
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.6조 | 3.5조 | 4.1조 | +15.5% |
| 영업이익 | 6,371억 | 3,156억 | 5,144억 | +63% |
| 당기순이익 | 5,331억 | 2,945억 | 4,263억 | +44.7% |
| 영업활동현금흐름 | 5,251억 | 6,237억 | 3,749억 | −39.9% |
| 부채총계 | 1.7조 | 1.5조 | 1.6조 | +7.9% |
| 자본총계 | 3.6조 | 3.9조 | 4.1조 | +5.4% |
- 영업이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+63%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+44.7%).