필옵틱스 161580
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,000억 | 4,109억 | 1,034억 | −74.8% |
| 영업이익 | 103억 | 138억 | −349억 | −352.9% |
| 당기순이익 | −434억 | 288억 | −264억 | −191.6% |
| 영업활동현금흐름 | 1,111억 | −394억 | 95억 | 전년이 0 이하라 증감률 안 셈 |
| 부채총계 | 2,741억 | 1,833억 | 1,918억 | +4.7% |
| 자본총계 | 1,769억 | 1,995억 | 1,917억 | −3.9% |
- 매출액이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−74.8%).
- 영업이익이(가) 2024년 흑자에서 2025년 적자로 바뀌었어요.
- 당기순이익이(가) 2024년 흑자에서 2025년 적자로 바뀌었어요.