아이쓰리시스템 214430
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
별도 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,215억 | 1,207억 | 1,243억 | +3% |
| 영업이익 | 122억 | 148억 | 165억 | +11.5% |
| 당기순이익 | 126억 | 150억 | 188억 | +25.5% |
| 영업활동현금흐름 | 218억 | 82억 | 188억 | +130.6% |
| 부채총계 | 414억 | 411억 | 498억 | +21.1% |
| 자본총계 | 898억 | 1,057억 | 1,397억 | +32.2% |
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+25.5%).