레인보우로보틱스 277810
회사가 낸 공시 사실만 모아 쉬운 말로 풀었어요. 주가 예측이나 매수·매도 추천이 아니에요.
최근 공시
GAEO가 모은 자료 기간에 이 회사 공시가 없어요. 공시가 없었다는 확정은 아니에요.
재무 변화
연결 재무제표 기준이에요. 결측은 0이 아니에요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 최근 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 153억 | 193억 | 341억 | +76.4% |
| 영업이익 | −446억 | −30억 | −25억 | 전년이 0 이하라 증감률 안 셈 |
| 당기순이익 | −8억 | 21억 | 14억 | −33.4% |
| 영업활동현금흐름 | −5억 | −19억 | −93억 | 전년이 0 이하라 증감률 안 셈 |
| 부채총계 | 20억 | 71억 | 95억 | +32.9% |
| 자본총계 | 1,307억 | 1,328억 | 1,338억 | +0.8% |
- 매출액이(가) 2024년보다 2025년에 늘었어요 (+76.4%).
- 당기순이익이(가) 2024년보다 2025년에 줄었어요 (−33.4%).